Индекс | Наименование дисциплины | Код кафедры | Семестр начала дисциплины | Семестр окончания дисциплины | Семестр 7 (экз. сессия 3недели) | Семестр 8 (экз. сессия 3недели) | Примечания | ||||||||||||||||||||
Недель 17 | Число РГР | Курсовая работа | Курсовой проект | Зачет | Экзамен | Недель 17 | Число РГР | Курсовая работа | Курсовой проект | Зачет | Экзамен | ||||||||||||||||
Объем работы студентов (час.) | Объем работы студентов (час.) | ||||||||||||||||||||||||||
Общий | Ауд. занятия | Самост. работа и индивид. работа | Общий | Ауд. занятия | Самост. работа и индивид. работа | ||||||||||||||||||||||
Всего | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия | Всего | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия | ||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | | | | 920 | 420 | 234 | 120 | 76 | 500 | | 1 | 1 | 5 | 5 | 920 | 390 | 224 | 136 | 30 | 530 | | 1 | 1 | 5 | 4 | |
Часов в неделю | | 25 | | | 23 | | |||||||||||||||||||||
ГСЭ.Р.04 | Политология | 75 | 7 | 7 | 50 | 30 | 14 | | 16 | 20 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
ГСЭ.Р.05 | Психология и педагогика | 75 | 7 | 7 | 50 | 30 | 14 | | 16 | 20 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
ГСЭ.В.00 | Дисциплины и курсы по выбору | | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ГСЭ.В.00.1 | Право интеллектуальной собственности | 75 | 7 | 7 | 60 | 30 | 16 | | 14 | 30 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
ГСЭ.В.00.2 | (Трудовое право) | 75 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ГСЭ.В.00.3 | Менеджемент и маркетинг | 63 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | 100 | 46 | 30 | | 16 | 54 | | | | 1 | |
ГСЭ.В.00.4 | Основы комерческой деятельности | 63 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ОПД.Ф.04 | Безопасность жизнедеятельности | 23 | 7 | 7 | 100 | 60 | 30 | | 30 | 40 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
ОПД.Ф.0.5 | Организция и планирование произваодства | 61 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | 80 | 44 | 30 | | 14 | 36 | | | | 1 | | |
ОПД.Ф.0.11 | Сети ЭВМ и телекоммуникации | 53 | 7 | 7 | 170 | 76 | 46 | 30 | | 94 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
ОПД.Ф.12 | Методы с средства защиты информации | 53 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | 100 | 46 | 30 | 16 | | 54 | | | | 1 | | |
ОПД.В.00 | Дисциплины и курсы по выбору | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ОПД.В.00.1 | Сетевые технологии | 53 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | 160 | 74 | 44 | 30 | | 86 | | 1 | | 1 | 1 | |
ОПД.В.00.2 | (Системы распределенной обработки информации) | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СД.03 | Схемотехника ЭВМ | 53 | 7 | 8 | 120 | 60 | 30 | 30 | | 60 | | | | | 1 | 130 | 44 | 14 | 30 | | 86 | | | 1 | | 1 | |
СД.04 | Коннструкторско-технологическое обеспечение провизводства ЭВМ | 53 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | 100 | 60 | 30 | 30 | | 40 | | | | | 1 | |
СД.05 | Системное программное обеспечение | 53 | 6 | 7 | 120 | 60 | 30 | 30 | | 60 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
СД.06 | Интерфейс периферийных устройств | 53 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | 160 | 76 | 46 | 30 | | 84 | | | | 1 | 1 | |
СД.08 | Технологии программирования | 53 | 7 | 7 | 160 | 74 | 44 | 30 | | 86 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
Ф.00 | Факультативы | | 4 | 8 | 90 | | | | | 90 | | | | | | 90 | | | | | 90 | | | | | | |
Утверждено деканом факультета автоматизации производства и управления Устичем В.И.
Утверждено Петрикиным В.А.
Утверждено Крюковым А.А.